Rabatt - 10% im Warenkorb -> 🧺 Happy Discount
20% Rabatt -> 🧺Warenkorb / Cart / Panier
Happy Discount - für kurze Zeit
Technische Spezifikationen | 24V50 Angling |
---|---|
Chemie | Lithium-Ion |
Spannung | 25.2V |
Leistung (C1-C20) | 50 Ah |
EqPb (vergleichbarer Blei-Akku) | ~ 2 x 12V105 Ah |
Nominale Leistung | 1,25 kWh |
Maximale gleichbleibende Entladung | 60A |
Spitzenentladung (10 Sek.) | 75A |
Lebensdauer (#Ladungen) @80%DoD | ~1500 |
Lebensdauer (#Ladungen) @100%DoD | ~1000 |
Maßführung | 259x167x212mm |
Gewicht | ~ 9.5 kG |
Energiedichte | ~ 104 Wh/kG |
Elektronik & BMS | |
Spannungs-Bandbreite | 21.0V ~ 29.4V |
Ladetemperatur | 0 ~ 45 °C |
Entladetemperatur | -20 ~ 60 °C |
Lagertemperatur | 0 ~ 45 °C |
Maximaler Ladestrom | 20A |
Ladestandsanzeige | Ja (Digitale) |
USB-Anschluss | Ja (2) |
Intergrierter Zellenausgleich | Ja |
Temperatur-Sicherung | Ja |
Maximale Entladestromsicherung | Ja |
Uberladungssicherung | Ja |
Unterladungssicherung | Ja |
Schutz & Zertifizierung | |
Sicherungsklasse (IEC 529) | IP54 |
CE-Zertifikat | ja |
Garantie | 2 Jahre |
Rabatt - 10% im Warenkorb -> 🧺 Happy Discount